Zestaw zalecany do opraw świetlówkowych jako zamiennik świetlówek T5 oraz T8
Zestaw zawiera: moduł LED MOD-16 wraz z elementami montażowymi, zasilacz SE-SL-BC-0606 oraz przewód zasilający moduł LED
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Zamiennik świetlówki T5 6W oraz T8 8W
Temperatura otoczenia ta
-20 … +50°C
Maks. temp. w punkcie tc
75°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Stopień ochrony IP
IP00
Napięcie sieciowe AC
230 V ±10%
Napięcie sieciowe DC
176 – 276 V
Częstotliwość sieci
0/50/60 Hz
Pobór mocy AC
4,3 VA
Pobór prądu DC
15 mA
Współczynnik mocy
λ > 0,5 C
Próg przełączania napięcia zasilania
wg EN 60598-2-22
Odporność na napięcie udarowe (L/N)
1 kV
Odporność na napięcie udarowe (L/N-uziom) dla 230V, 50Hz
2 kV
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia |
szt | [K] | [mA] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | |
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 16 | 4000 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2,1 |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 16 | 3000 | 350 | 6,3 | 2,2 | 2,2 |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 16 | 5700 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2,1 |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 388 | 188 | 174 | C |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 350 | 159 | 147 | D |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 388 | 188 | 174 | C |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 273 | 132 | 122 | E |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 227 | 103 | 95 | F |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 273 | 132 | 122 | E |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 388 | 194 | 194 | 188 | 174 | C |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 350 | 175 | 175 | 159 | 147 | D |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 388 | 194 | 194 | 188 | 174 | C |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 273 | 136 | 136 | 132 | 122 | E |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 227 | 113 | 113 | 103 | 95 | F |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 273 | 136 | 136 | 132 | 122 | E |
Napięcie sieciowe AC
230 V ±10%
Napięcie sieciowe DC
176 – 276 V
Częstotliwość sieci
0/50/60 Hz
Pobór mocy AC
4,3 VA
Pobór prądu DC
15 mA
Współczynnik mocy
λ > 0,5 C
Próg przełączania napięcia zasilania
wg EN 60598-2-22
Odporność na napięcie udarowe (L/N)
1 kV
Odporność na napięcie udarowe (L/N-uziom) dla 230V, 50Hz
2 kV
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia |
szt | [K] | [mA] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | |
U-LED-6/8-L22/30-940-E/G | 16 | 4000 | 350 | 6,2 | 2,2 | 2,2 |
U-LED-6/8-L22/30-930-E/G | 16 | 3000 | 350 | 6,3 | 2,2 | 2,2 |
U-LED-6/8-L22/30-957-E/G | 16 | 5700 | 350 | 6,2 | 2,2 | 2,2 |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-940-E/G | 294 | 135 | 125 | E |
U-LED-6/8-L22/30-930-E/G | 294 | 133 | 123 | E |
U-LED-6/8-L22/30-957-E/G | 299 | 138 | 127 | E |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-940-E/G | 173 | 80 | 74 | G |
U-LED-6/8-L22/30-930-E/G | 171 | 78 | 72 | G |
U-LED-6/8-L22/30-957-E/G | 178 | 82 | 76 | G |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-940-E/G | 294 | 147 | 147 | 135 | 125 | E |
U-LED-6/8-L22/30-930-E/G | 294 | 147 | 147 | 133 | 123 | E |
U-LED-6/8-L22/30-957-E/G | 299 | 149 | 149 | 138 | 127 | E |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-940-E/G | 173 | 86 | 86 | 80 | 74 | G |
MOD-16-930-E/G | 171 | 85 | 85 | 78 | 72 | G |
MOD-16-957-E/G | 178 | 89 | 89 | 82 | 76 | G |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies