Menu
Zalecany do opraw świetlówkowych jako zamiennik świetlówek T5 oraz T8
Zestaw z zasilaczem SE-SL-BC-0606 oraz z przewodem zasilającym moduł LED
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Zamiennik świetlówki T5 6W oraz T8 8W
Zakres temp. otoczenia
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
75°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
15 g
Nominalny prąd znamionowy
350 mA
Maksymalny prąd znamionowy
350 mA
Napięcie nominalne dla klasy C/E
5,9 V
Napięcie nominalne dla klasy D/F
6,3 V
Moc nominalna dla klasy C/E
2,1 W
Moc nominalna dla klasy D/F
2,2 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia |
szt | [K] | [mA] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | |
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 8 | 4000 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2,1 |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 8 | 3000 | 350 | 6,3 | 2,2 | 2,2 |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 8 | 4000 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2,1 |
Nominalny prąd znamionowy
350 mA
Maksymalny prąd znamionowy
350 mA
Napięcie nominalne dla klasy C/E
5,9 V
Napięcie nominalne dla klasy D/F
6,3 V
Moc nominalna dla klasy C/E
2,1 W
Moc nominalna dla klasy D/F
2,2 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia |
szt | [K] | [mA] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | |
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 16 | 4000 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2,1 |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 16 | 3000 | 350 | 6,3 | 2,2 | 2,2 |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 16 | 4000 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2,1 |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 388 | 188 | 174 | C |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 350 | 159 | 147 | D |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 388 | 188 | 174 | C |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 273 | 132 | 122 | E |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 227 | 103 | 95 | F |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 273 | 132 | 122 | E |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 388 | 194 | 194 | 188 | 174 | C |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 350 | 175 | 175 | 159 | 147 | D |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 388 | 194 | 194 | 188 | 174 | C |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
U-LED-6/8-L22/30-840-C/E | 273 | 136 | 136 | 132 | 122 | E |
U-LED-6/8-L22/30-830-D/F | 227 | 113 | 113 | 103 | 95 | F |
U-LED-6/8-L22/30-857-C/E | 273 | 136 | 136 | 132 | 122 | E |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies