Możliwość łączenia modułów
Zalecany do opraw liniowych, kwadratowych, prostokątnych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych
Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
75°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
138 g
Nominalny prąd znamionowy
1050 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1200 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
44,8 V
Napięcie nominalne dla klasy D
48 V
Moc nominalna dla klasy C
47 W
Moc nominalna dla klasy D
50 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
S-190-840-C | 128 | 4000 | 700 | 6203 | 44,8 | 31 | 31 | 198 | 183 | C |
900 | 7975 | 40 | 40 | |||||||
1050 | 9305 | 47 | 47 | |||||||
1200 | 10634 | 54 | 54 | |||||||
S-190-830-D | 128 | 3000 | 700 | 5600 | 48 | 34 | 34 | 167 | 154 | D |
900 | 7200 | 43 | 43 | |||||||
1050 | 8400 | 50 | 50 | |||||||
1200 | 9600 | 58 | 58 |
Nominalny prąd znamionowy
1050 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1200 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
47,2 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
48 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
50 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
50 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
S-190-940-E | 128 | 4000 | 700 | 4704 | 47,2 | 33 | 33 | 142 | 132 | E |
900 | 6048 | 42 | 42 | |||||||
1050 | 7056 | 50 | 50 | |||||||
1200 | 8064 | 57 | 57 | |||||||
S-190-930-E | 128 | 3000 | 700 | 4704 | 48 | 34 | 34 | 140 | 130 | E |
900 | 6048 | 43 | 43 | |||||||
1050 | 7056 | 50 | 50 | |||||||
1200 | 8064 | 58 | 58 |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies