Możliwość łączenia modułów
Zalecany do opraw kwadratowych, prostokątnych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych

Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
75°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
78 g
Nominalny prąd znamionowy
700 mA
Maksymalny prąd znamionowy
900 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
44,8 V
Napięcie nominalne dla klasy D
48 V
Moc nominalna dla klasy C
31 W
Moc nominalna dla klasy D
34 W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| S-150-840-C | 96 | 4000 | 300 | 2658 | 44,8 | 13 | 13 | 198 | 183 | C |
| 500 | 4431 | 22 | 22 | |||||||
| 700 | 6203 | 31 | 31 | |||||||
| 900 | 7975 | 40 | 40 | |||||||
| S-150-830-D | 96 | 3000 | 300 | 2400 | 48 | 14 | 14 | 167 | 154 | D |
| 500 | 4000 | 24 | 24 | |||||||
| 700 | 5600 | 34 | 34 | |||||||
| 900 | 7200 | 43 | 43 |
Nominalny prąd znamionowy
700 mA
Maksymalny prąd znamionowy
900 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
47,2 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
48 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
33 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
34 W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| S-150-940-E | 96 | 4000 | 300 | 2016 | 47,2 | 14 | 14 | 142 | 132 | E |
| 500 | 3360 | 24 | 24 | |||||||
| 700 | 4704 | 33 | 33 | |||||||
| 900 | 6048 | 42 | 42 | |||||||
| S-150-930-E | 96 | 3000 | 300 | 2016 | 48 | 14 | 14 | 140 | 130 | E |
| 500 | 3360 | 24 | 24 | |||||||
| 700 | 4704 | 34 | 34 | |||||||
| 900 | 6048 | 43 | 43 |
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies