Zalecany do opraw kwadratowych, prostokątnych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych

Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
75°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
38 g
Nominalny prąd znamionowy
250 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
44,8 V
Napięcie nominalne dla klasy D
48 V
Moc nominalna dla klasy C
11 W
Moc nominalna dla klasy D
12 W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| S-100-840-C | 32 | 4000 | 150 | 1329 | 44,8 | 7 | 7 | 198 | 183 | C |
| 200 | 1772 | 9 | 9 | |||||||
| 250 | 2215 | 11 | 11 | |||||||
| 300 | 2658 | 13 | 13 | |||||||
| S-100-830-D | 32 | 3000 | 150 | 1200 | 48 | 7 | 7 | 167 | 154 | D |
| 200 | 1600 | 10 | 10 | |||||||
| 250 | 2000 | 12 | 12 | |||||||
| 300 | 2400 | 14 | 14 |
Nominalny prąd znamionowy
250 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
47,2 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
48 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
12 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
12 W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| S-100-940-E | 32 | 4000 | 150 | 1008 | 47,2 | 7 | 7 | 142 | 132 | E |
| 200 | 1344 | 9 | 9 | |||||||
| 250 | 1680 | 12 | 12 | |||||||
| 300 | 2016 | 14 | 14 | |||||||
| S-100-930-E | 32 | 3000 | 150 | 1008 | 48 | 7 | 7 | 140 | 130 | E |
| 200 | 1344 | 10 | 10 | |||||||
| 250 | 1680 | 12 | 12 | |||||||
| 300 | 2016 | 14 | 14 |
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies