Moduł LED wyposażony w dwa niezależne obwody, ogólny i awaryjny
Idealny do bardzo płaskich opraw oświetleniowych,
minimalna odległość podświetlenia 30 mm
Możliwość łączenia modułów
Zalecany do opraw orągłych, liniowych, kwadratowych, prostokątnych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych oświetlenia ogólnego i nocnego
Dla opraw awaryjnych z własnym zasilaniem wyposażonych w baterię
Dla opraw awaryjnych systemu baterii centralnej zgodnych z normą
PN-EN 60598-2-22
Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
80°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
9 g
Nominalny prąd znamionowy
150 mA
Maksymalny prąd znamionowy
150 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
33,6 V
Napięcie nominalne dla klasy D
36 V
Moc nominalna dla klasy C
5,0 W
Moc nominalna dla klasy D
5,4 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
RING-AW-840-C | 12 | 4000 | 150 | 997 | 33,6 | 5,0 | 5,0 | 198 | 183 | C |
RING-AW-830-D | 12 | 3000 | 150 | 900 | 36 | 5,4 | 5,4 | 167 | 154 | D |
Nominalny prąd znamionowy
300 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
33,6 V
Napięcie nominalne dla klasy D
36 V
Moc nominalna dla klasy C
10,1 W
Moc nominalna dla klasy D
10,8 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Napięcie | Moc całkowita | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [lm] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
RING-AW-840-C | 24 | 4000 | 300 | 1994 | 997 | 997 | 33,6 | 10,1 | 10,1 | 198 | 183 | C |
RING-AW-830-D | 24 | 3000 | 300 | 1800 | 900 | 900 | 36 | 10,8 | 10,8 | 167 | 154 | D |
Nominalny prąd znamionowy
150 mA
Maksymalny prąd znamionowy
150 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
2,8 V
Napięcie nominalne dla klasy D
3 V
Moc nominalna dla klasy C
0,4 W
Moc nominalna dla klasy D
0,5 W
Rodzaj prądu
DC
Ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[szt.] | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | |
1 | 4000 | 150 | 83 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 198 | 183 | C |
1 | 3000 | 150 | 75 | 3 | 0,5 | 0,5 | 167 | 154 | D |
Nominalny prąd znamionowy
150 mA
Maksymalny prąd znamionowy
150 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
35,4 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
36 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
5,3 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
5,4 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
RING-AW-940-E | 12 | 4000 | 150 | 756 | 35,4 | 5,3 | 5,3 | 142 | 132 | E |
RING-AW-930-E | 12 | 3000 | 150 | 756 | 36 | 5,4 | 5,4 | 140 | 130 | E |
Nominalny prąd znamionowy
300 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
35,4 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
36 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
10,6 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
10,8 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Napięcie | Moc całkowita | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [lm] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
RING-AW-940-E | 24 | 4000 | 300 | 1512 | 756 | 756 | 35,4 | 10,6 | 10,6 | 142 | 132 | E |
RING-AW-930-E | 24 | 3000 | 300 | 1512 | 756 | 756 | 36 | 10,8 | 10,8 | 140 | 130 | E |
Nominalny prąd znamionowy
150 mA
Maksymalny prąd znamionowy
150 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
2,95 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
3 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
0,4 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
0,5 W
Rodzaj prądu
DC
Ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[szt.] | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | |
1 | 4000 | 150 | 63 | 2,95 | 0,4 | 0,4 | 142 | 132 | E |
1 | 3000 | 150 | 63 | 3 | 0,5 | 0,5 | 140 | 130 | E |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies