Moduł LED do bardzo płaskich opraw oświetleniowych,
minimalna odległość podświetlenia 30 mm
Zalecany do opraw liniowych, kwadratowych, prostokątnych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych
Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
80°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
169 g
Nominalny prąd znamionowy
700 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1200 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
36,4 V
Napięcie nominalne dla klasy D
39 V
Moc nominalna dla klasy C
25 W
Moc nominalna dla klasy D
27 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
QS-410-840-C | 104 | 4000 | 250 | 1800 | 36,4 | 9 | 9 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
350 | 2520 | 13 | 13 | |||||||
500 | 3600 | 18 | 18 | |||||||
700 | 5040 | 25 | 25 | |||||||
900 | 6480 | 33 | 33 | |||||||
1050 | 7560 | 38 | 38 | |||||||
1200 | 8640 | 44 | 44 | |||||||
QS-410-830-D | 104 | 3000 | 250 | 1625 | 39 | 10 | 10 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
350 | 2275 | 14 | 14 | |||||||
500 | 3250 | 20 | 20 | |||||||
700 | 4550 | 27 | 27 | |||||||
900 | 5850 | 35 | 35 | |||||||
1050 | 6825 | 41 | 41 | |||||||
1200 | 7800 | 47 | 47 |
Nominalny prąd znamionowy
700 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1200 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
38,4 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
39 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
27 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
27 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
QS-410-940-E | 104 | 4000 | 250 | 1365 | 38,4 | 10 | 10 | 142 | 132 | E |
300 | 1638 | 12 | 12 | |||||||
350 | 1911 | 13 | 13 | |||||||
500 | 2730 | 19 | 19 | |||||||
700 | 3822 | 27 | 27 | |||||||
900 | 4914 | 35 | 35 | |||||||
1050 | 5733 | 40 | 40 | |||||||
1200 | 6552 | 46 | 46 | |||||||
QS-410-930-E | 104 | 3000 | 250 | 1365 | 39 | 10 | 10 | 140 | 130 | E |
300 | 1638 | 12 | 12 | |||||||
350 | 1911 | 14 | 14 | |||||||
500 | 2730 | 20 | 20 | |||||||
700 | 3822 | 27 | 27 | |||||||
900 | 4914 | 35 | 35 | |||||||
1050 | 5733 | 41 | 41 | |||||||
1200 | 6552 | 47 | 47 |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies