Moduł LED do bardzo płaskich opraw oświetleniowych,
minimalna odległość podświetlenia 30 mm
Zalecany do okrągłych opraw o średnicy 465-600mm
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych
Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
80°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
52 g
Nominalny prąd znamionowy
250 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
36,4 V
Napięcie nominalne dla klasy D
39 V
Moc nominalna dla klasy C
9 W
Moc nominalna dla klasy D
10 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
QCR-460-840-C | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
250 | 1800 | 9 | 9 | |||||||
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
QCR-460-830-D | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
250 | 1625 | 10 | 10 | |||||||
300 | 1950 | 12 | 12 |
Nominalny prąd znamionowy
250 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
38,4 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
39 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
10 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
10 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
QCR-460-940-E | 26 | 4000 | 150 | 819 | 38,4 | 6 | 6 | 142 | 132 | E |
250 | 1365 | 10 | 10 | |||||||
300 | 1638 | 12 | 12 | |||||||
QCR-460-930-E | 26 | 3000 | 150 | 819 | 39 | 6 | 6 | 140 | 130 | E |
250 | 1365 | 10 | 10 | |||||||
300 | 1638 | 12 | 12 |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies