Zalecany do opraw liniowych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych
Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
75°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
15 g
Nominalny prąd znamionowy
350 mA
Maksymalny prąd znamionowy
350 mA
Napięcie nominalne dla klasy C/E
5,9 V
Napięcie nominalne dla klasy D/F
6,3 V
Moc nominalna dla klasy C/E
2,1 W
Moc nominalna dla klasy D/F
2,2 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia |
szt | [K] | [mA] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | |
MOD-16-840-C/E | 8 | 4000 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2,1 |
MOD-16-830-D/F | 8 | 3000 | 350 | 6,3 | 2,2 | 2,2 |
Nominalny prąd znamionowy
350 mA
Maksymalny prąd znamionowy
350 mA
Napięcie nominalne dla klasy C/E
5,9 V
Napięcie nominalne dla klasy D/F
6,3 V
Moc nominalna dla klasy C/E
2,1 W
Moc nominalna dla klasy D/F
2,2 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia |
szt | [K] | [mA] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | |
MOD-16-840-C/E | 16 | 4000 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2,1 |
MOD-16-830-D/F | 16 | 3000 | 350 | 6,3 | 2,2 | 2,2 |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-840-C/E | 388 | 188 | 174 | C |
MOD-16-830-D/F | 350 | 159 | 147 | D |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-840-C/E | 273 | 132 | 122 | E |
MOD-16-830-D/F | 227 | 103 | 95 | F |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-840-C/E | 388 | 194 | 194 | 188 | 174 | C |
MOD-16-830-D/F | 350 | 175 | 175 | 159 | 147 | D |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-840-C/E | 273 | 136 | 136 | 132 | 122 | E |
MOD-16-830-D/F | 227 | 113 | 113 | 103 | 95 | F |
Nominalny prąd znamionowy
350 mA
Maksymalny prąd znamionowy
350 mA
Napięcie nominalne dla klasy E/G [4000K]
6,2 V
Napięcie nominalne dla klasy E/G [3000K]
6,3 V
Moc nominalna dla klasy E/G [4000K]
2,2 W
Moc nominalna dla klasy E/G [3000K]
2,2 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia |
szt | [K] | [mA] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | |
MOD-16-940-E/G | 8 | 4000 | 350 | 6,2 | 2,2 | 2,2 |
MOD-16-930-E/G | 8 | 3000 | 350 | 6,3 | 2,2 | 2,2 |
Nominalny prąd znamionowy
350 mA
Maksymalny prąd znamionowy
350 mA
Napięcie nominalne dla klasy E/G [4000K]
6,2 V
Napięcie nominalne dla klasy E/G [3000K]
6,3 V
Moc nominalna dla klasy E/G [4000K]
2,2 W
Moc nominalna dla klasy E/G [3000K]
2,2 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia |
szt | [K] | [mA] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | |
MOD-16-940-E/G | 16 | 4000 | 350 | 6,2 | 2,2 | 2,2 |
MOD-16-930-E/G | 16 | 3000 | 350 | 6,3 | 2,2 | 2,2 |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-940-E/G | 294 | 135 | 125 | E |
MOD-16-930-E/G | 294 | 133 | 123 | E |
typ | Strumień świetlny | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-940-E/G | 173 | 80 | 74 | G |
MOD-16-930-E/G | 171 | 78 | 72 | G |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-940-E/G | 294 | 147 | 147 | 135 | 125 | E |
MOD-16-930-E/G | 294 | 147 | 147 | 133 | 123 | E |
typ | Strumień świetlny całkowity | Strumień świetlny płytki górnej | Strumień świetlny płytki dolnej | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
[lm] | [lm] | [lm] | [lm/W] | [lm/W] | ||
MOD-16-940-E/G | 173 | 86 | 86 | 80 | 74 | G |
MOD-16-930-E/G | 171 | 85 | 85 | 78 | 72 | G |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies