Zalecany do opraw kwadratowych, prostokątnych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych

Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
75°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
19 g
Nominalny prąd znamionowy
250 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
22,4 V
Napięcie nominalne dla klasy D
24 V
Moc nominalna dla klasy C
6 W
Moc nominalna dla klasy D
6 W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| HS-100-840-C | 16 | 4000 | 150 | 665 | 22,4 | 3 | 3 | 198 | 183 | C |
| 200 | 886 | 4 | 4 | |||||||
| 250 | 1108 | 6 | 6 | |||||||
| 300 | 1329 | 7 | 7 | |||||||
| HS-100-830-D | 16 | 3000 | 150 | 600 | 24 | 4 | 4 | 167 | 154 | D |
| 200 | 800 | 5 | 5 | |||||||
| 250 | 100 | 6 | 6 | |||||||
| 300 | 1200 | 7 | 7 |
Nominalny prąd znamionowy
250 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
23,6 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
24 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
6 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
6 W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| HS-100-940-E | 16 | 4000 | 150 | 504 | 23,6 | 4 | 4 | 142 | 132 | E |
| 200 | 672 | 5 | 5 | |||||||
| 250 | 840 | 6 | 6 | |||||||
| 300 | 1008 | 7 | 7 | |||||||
| HS-100-930-E | 16 | 3000 | 150 | 504 | 24 | 4 | 4 | 140 | 130 | E |
| 200 | 672 | 5 | 5 | |||||||
| 250 | 840 | 6 | 6 | |||||||
| 300 | 1008 | 7 | 7 |
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies