Możliwość łączenia modułów
Zalecany do opraw liniowych, kwadratowych, prostokątnych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych
Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
80°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
24 g
Nominalny prąd znamionowy
150 mA
Maksymalny prąd znamionowy
150 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
39,2 V
Napięcie nominalne dla klasy D
42 V
Moc nominalna dla klasy C
5,9 W
Moc nominalna dla klasy D
6,3 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
DY-7X1-840-C | 14 | 4000 | 150 | 1163 | 39,2 | 5,9 | 5,9 | 198 | 183 | C |
DY-7X1-830-D | 14 | 3000 | 150 | 1050 | 42 | 6,3 | 6,3 | 167 | 154 | D |
Nominalny prąd znamionowy
300 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
39,2 V
Napięcie nominalne dla klasy D
42 V
Moc nominalna dla klasy C
11,8 W
Moc nominalna dla klasy D
12,6 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
DY-7X1-840-C | 28 | 4000 | 300 | 2326 | 39,2 | 11,8 | 11,8 | 198 | 183 | C |
DY-7X1-830-D | 28 | 3000 | 300 | 2100 | 42 | 12,6 | 12,6 | 167 | 154 | D |
Nominalny prąd znamionowy
300 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
19,6 V
Napięcie nominalne dla klasy D
21 V
Moc nominalna dla klasy C
5,9 W
Moc nominalna dla klasy D
6,3 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
DY-7X1-840-C | 14 | 4000 | 150 | 582 | 19,6 | 2,9 | 2,9 | 198 | 183 | C |
225 | 872 | 4,4 | 4,4 | |||||||
300 | 1163 | 5,9 | 5,9 | |||||||
DY-7X1-830-D | 14 | 3000 | 150 | 525 | 21 | 3,2 | 3,2 | 167 | 154 | D |
225 | 788 | 4,7 | 4,7 | |||||||
300 | 1050 | 6,3 | 6,3 |
Nominalny prąd znamionowy
600 mA
Maksymalny prąd znamionowy
600 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
19,6 V
Napięcie nominalne dla klasy D
21 V
Moc nominalna dla klasy C
11,8 W
Moc nominalna dla klasy D
12,6 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
DY-7X1-840-C | 28 | 4000 | 350 | 1357 | 19,6 | 6,9 | 6,9 | 198 | 183 | C |
450 | 1745 | 8,8 | 8,8 | |||||||
600 | 2326 | 11,8 | 11,8 | |||||||
DY-7X1-830-D | 28 | 3000 | 350 | 1225 | 21 | 7,4 | 7,4 | 167 | 154 | D |
450 | 1575 | 9,5 | 9,5 | |||||||
600 | 2100 | 12,6 | 12,6 |
Nominalny prąd znamionowy
150 mA
Maksymalny prąd znamionowy
150 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
41,3 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
42 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
6,2 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
6,3 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
DY-7X1-940-E | 14 | 4000 | 150 | 882 | 41,3 | 6,2 | 6,2 | 142 | 132 | E |
DY-7X1-930-E | 14 | 3000 | 150 | 882 | 42 | 6,3 | 6,3 | 140 | 130 | E |
Nominalny prąd znamionowy
300 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
41,3 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
42 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
12,4 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
12,6 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
DY-7X1-940-E | 28 | 4000 | 300 | 1764 | 41,3 | 12,4 | 12,4 | 142 | 132 | E |
DY-7X1-930-E | 28 | 3000 | 300 | 1764 | 42 | 12,6 | 12,6 | 140 | 130 | E |
Nominalny prąd znamionowy
300 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
20,7 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
21 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
6,2 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
6,3 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
DY-7X1-940-E | 14 | 4000 | 150 | 441 | 20,7 | 3,1 | 3,1 | 142 | 132 | E |
225 | 662 | 4,6 | 4,6 | |||||||
300 | 882 | 6,2 | 6,2 | |||||||
DY-7X1-930-E | 14 | 3000 | 150 | 441 | 21 | 3,2 | 3,2 | 140 | 130 | E |
225 | 662 | 4,7 | 4,7 | |||||||
300 | 882 | 6,3 | 6,3 |
Nominalny prąd znamionowy
600 mA
Maksymalny prąd znamionowy
600 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
20,7 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
21 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
12,4 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
12,6 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [lm] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
DY-7X1-940-E | 28 | 4000 | 350 | 1029 | 20,7 | 7,2 | 7,2 | 142 | 132 | E |
450 | 1323 | 9,3 | 9,3 | |||||||
600 | 1764 | 12,4 | 12,4 | |||||||
DY-7X1-930-E | 28 | 3000 | 350 | 1029 | 21 | 7,4 | 7,4 | 140 | 130 | E |
450 | 1323 | 9,5 | 9,5 | |||||||
600 | 1764 | 12,6 | 12,6 |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies