Moduł LED wyposażony w dwa niezależne obwody, LED1, LED2
Idealny do bardzo płaskich opraw oświetleniowych,
minimalna odległość podświetlenia 30 mm
Zalecany do okrągłych opraw o średnicy 75-170mm
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych
Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
80°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
40g
Nominalny prąd znamionowy
700 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1050 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
8,4 V
Napięcie nominalne dla klasy D
9 V
Moc nominalna dla klasy C
5,9 W
Moc nominalna dla klasy D
6,3 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-70-840-C | 21 | 4000 | 350 | 582 | 8,4 | 2,9 | 2,9 | 198 | 183 | C |
700 | 1163 | 5,9 | 5,9 | |||||||
1050 | 1745 | 8,8 | 8,8 | |||||||
CL-70-830-D | 21 | 3000 | 350 | 525 | 9 | 3,2 | 3,2 | 167 | 154 | D |
700 | 1050 | 6,3 | 6,3 | |||||||
1050 | 1575 | 9,5 | 9,5 |
Nominalny prąd znamionowy
700 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1050 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
8,9 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
9 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
6,2 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
6,3 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energii w trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-70-940-E | 21 | 4000 | 350 | 441 | 8,9 | 3,1 | 3,1 | 142 | 132 | E |
700 | 882 | 6,2 | 6,2 | |||||||
1050 | 1323 | 9,3 | 9,3 | |||||||
CL-70-930-E | 21 | 3000 | 350 | 441 | 9 | 3,2 | 3,2 | 140 | 130 | E |
700 | 882 | 6,3 | 6,3 | |||||||
1050 | 1323 | 9,5 | 9,5 |
Nie przegap naszych przyszłych aktualizacji! Zapisz się już dziś!
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies