Moduł z wyborem temperatury barwowej: 3000K/3500K/4000K
przy pomocy zworek J3 umieszczonych na module
Zalecany do okrągłych opraw o średnicy 295–500mm
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych

Temperatura otoczenia ta
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
80°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80, >90
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
235g
Nominalny prąd znamionowy
1050 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1650 mA
Napięcie nominalne dla klasy D
33V
Moc nominalna dla klasy D
35W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| CL-290-CS-834-D/D | 121 | 3000 | 600 | 3300 | 33 | 20 | 20 | 167 | 154 | D |
| 800 | 4400 | 26 | 26 | |||||||
| 900 | 4950 | 30 | 30 | |||||||
| 1050 | 5775 | 35 | 35 | |||||||
| 1200 | 6600 | 40 | 40 | |||||||
| 1400 | 7700 | 46 | 46 | |||||||
| 1550 | 8525 | 51 | 51 |
Nominalny prąd znamionowy
1050 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1650 mA
Napięcie nominalne dla klasy D
32,5V
Moc nominalna dla klasy D
34W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| CL-290-CS-834-D/D | 121 | 4000 | 600 | 3256 | 32,5 | 19 | 19 | 167 | 155 | D |
| 800 | 4341 | 26 | 26 | |||||||
| 900 | 4884 | 29 | 29 | |||||||
| 1050 | 5698 | 34 | 34 | |||||||
| 1200 | 6512 | 39 | 39 | |||||||
| 1400 | 7597 | 45 | 45 | |||||||
| 1550 | 8411 | 50 | 50 |
Nominalny prąd znamionowy
1050 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1650 mA
Napięcie nominalne dla klasy D
32,7V
Moc nominalna dla klasy D
34W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| CL-290-CS-834-D/D | 242 | 3500 | 600 | 3278 | 32,7 | 20 | 20 | 167 | 155 | D |
| 800 | 4371 | 26 | 26 | |||||||
| 900 | 4917 | 29 | 29 | |||||||
| 1050 | 5737 | 34 | 34 | |||||||
| 1200 | 6556 | 39 | 39 | |||||||
| 1400 | 7649 | 46 | 46 | |||||||
| 1550 | 8468 | 51 | 51 |
Nominalny prąd znamionowy
1050 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1650 mA
Napięcie nominalne dla klasy E
33V
Moc nominalna dla klasy E
35W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| CL-290-CS-934-E/E | 121 | 3000 | 600 | 2772 | 33 | 20 | 20 | 140 | 130 | E |
| 800 | 3696 | 26 | 26 | |||||||
| 900 | 4158 | 30 | 30 | |||||||
| 1050 | 4851 | 35 | 35 | |||||||
| 1200 | 5544 | 40 | 40 | |||||||
| 1400 | 6468 | 46 | 46 | |||||||
| 1550 | 7161 | 51 | 51 |
Nominalny prąd znamionowy
1050 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1650 mA
Napięcie nominalne dla klasy E
32,5V
Moc nominalna dla klasy E
34W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| CL-290-CS-934-E/E | 121 | 4000 | 600 | 2772 | 32,5 | 19 | 19 | 142 | 132 | E |
| 800 | 3696 | 26 | 26 | |||||||
| 900 | 4158 | 29 | 29 | |||||||
| 1050 | 4851 | 34 | 34 | |||||||
| 1200 | 5544 | 39 | 39 | |||||||
| 1400 | 6468 | 45 | 45 | |||||||
| 1550 | 7161 | 50 | 50 |
Nominalny prąd znamionowy
1050 mA
Maksymalny prąd znamionowy
1650 mA
Napięcie nominalne dla klasy E
32,7V
Moc nominalna dla klasy E
34W
Rodzaj prądu
DC
| typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
| szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| CL-290-CS-934-E/E | 242 | 3500 | 600 | 2772 | 32,7 | 20 | 20 | 141 | 131 | E |
| 800 | 3696 | 26 | 26 | |||||||
| 900 | 4158 | 29 | 29 | |||||||
| 1050 | 4851 | 34 | 34 | |||||||
| 1200 | 5544 | 39 | 39 | |||||||
| 1400 | 6468 | 46 | 46 | |||||||
| 1550 | 7161 | 51 | 51 |
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies