LED-Modul mit zwei unabhängigen Stromkreisen, Allgemein- und Notkreis
Möglichkeit der Kombination von Modulen
Empfohlen für quadratische und rechteckige Leuchten
Kompatibel mit Netzteilen SE-LED, Tridonic, OSRAM
Es wird kein zusätzlicher Kühlkörper benötigt
Lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
5 Jahre Garantie
Zur Allgemein- und Nachtbeleuchtung von Wand- und Deckenleuchten
Für Notleuchten mit eigener Stromversorgung, die mit einer Batterie ausgestattet sind
Für Notleuchten des Zentralbatteriesystems gemäß der Norm
EN 60598-2-22

Umgebungstemperatur ta
-25 … +65°C
Nenntemperatur
65°C
Maximale Temperatur am Punkt tc
75°C
Lebensdauer
50.000 Stunden
Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra
>80, >90
Lichtverteilungseigenschaften
120°
Farbkonsistenz (McAdam ellipse)
3
Photobiologische Risikogruppe
RG1
IP-Schutzklasse
IP00
Produktgewicht
161 g
Nennstrom
1200 mA
Maximaler Nennstrom
3600 mA
Nennspannung der Klasse C
22,4 V
Nennspannung der Klasse D
24 V
Nennleistung für Klasse C
27 W
Nennleistung für Klasse D
29 W
Art des Stroms
DC
| Typ | LED-Anzahl | Lichtfarbe | Strom | Lichtstrom | Spannung | Leistung | Energieverbrauch im Ein-Zustand | Lichtausbeute | Gesamt-Netzspannungslichtausbeute | Energieeffizienzklasse |
| Stck | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| HS-300-AW-840-C | 192 | 4000 | 900 | 3988 | 22,4 | 20 | 20 | 198 | 183 | C |
| 1050 | 4652 | 24 | 24 | |||||||
| 1200 | 5317 | 27 | 27 | |||||||
| 1400 | 6203 | 31 | 31 | |||||||
| HS-300-AW-830-D | 192 | 3000 | 900 | 3600 | 24 | 22 | 22 | 167 | 154 | D |
| 1050 | 4200 | 25 | 25 | |||||||
| 1200 | 4800 | 29 | 29 | |||||||
| 1400 | 5600 | 34 | 34 |
Nennstrom
700 mA
Maximaler Nennstrom
1200 mA
Nennspannung der Klasse C
5,6 V
Nennspannung der Klasse D
6 V
Nennleistung für Klasse C
3,9 W
Nennleistung für Klasse D
4,2 W
Art des Stroms
DC
| LED-Anzahl | Lichtfarbe | Strom | Lichtstrom | Spannung | Leistung | Energieverbrauch im Ein-Zustand | Lichtausbeute | Gesamt-Netzspannungslichtausbeute | Energieeffizienzklasse |
| [Stck] | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | |
| 16 | 4000 | 350 | 388 | 5,6 | 2,0 | 2,0 | 198 | 183 | C |
| 700 | 775 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| 16 | 3000 | 350 | 350 | 6 | 2,1 | 2,1 | 167 | 154 | D |
| 700 | 700 | 4,2 | 4,2 |
Nennstrom
1200 mA
Maximaler Nennstrom
3600 mA
Nennspannung der Klasse E [4000K]
23,6 V
Nennspannung der Klasse E [3000K]
24 V
Nennleistung für Klasse E [4000K]
28 W
Nennleistung für Klasse E [3000K]
29 W
Art des Stroms
DC
| Typ | LED-Anzahl | Lichtfarbe | Strom | Lichtstrom | Spannung | Leistung | Energieverbrauch im Ein-Zustand | Lichtausbeute | Gesamt-Netzspannungslichtausbeute | Energieeffizienzklasse |
| Stck | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
| HS-300-AW-940-E | 192 | 4000 | 900 | 3024 | 23,6 | 21 | 21 | 142 | 132 | E |
| 1050 | 3528 | 25 | 25 | |||||||
| 1200 | 4032 | 28 | 28 | |||||||
| 1400 | 4704 | 33 | 33 | |||||||
| HS-300-AW-930-E | 192 | 3000 | 900 | 3024 | 24 | 22 | 22 | 140 | 130 | E |
| 1050 | 3528 | 25 | 25 | |||||||
| 1200 | 4032 | 29 | 29 | |||||||
| 1400 | 4704 | 34 | 34 |
Nennstrom
700 mA
Maximaler Nennstrom
1200 mA
Nennspannung der Klasse E [4000K]
5,9 V
Nennspannung der Klasse E [3000K]
6 V
Nennleistung für Klasse E [4000K]
4,1 W
Nennleistung für Klasse E [3000K]
4,2 W
Art des Stroms
DC
| LED-Anzahl | Lichtfarbe | Strom | Lichtstrom | Spannung | Leistung | Energieverbrauch im Ein-Zustand | Lichtausbeute | Gesamt-Netzspannungslichtausbeute | Energieeffizienzklasse |
| [Stck] | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | |
| 16 | 4000 | 350 | 294 | 5,9 | 2,1 | 2,1 | 142 | 132 | E |
| 700 | 588 | 4,1 | 4,1 | ||||||
| 16 | 3000 | 350 | 294 | 6 | 2,1 | 2,1 | 140 | 130 | E |
| 700 | 588 | 4,2 | 4,2 |
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies